$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Svinekød, vikingsteaks, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Svinekød
Svinekød, vikingsteaks, rå
Sus scrofa L.
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 42.8 % |
Fedt, total | 57.2 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 779 | kJ |
Protein, total | 19.9 | g |
total-N | 3.18 | g |
Fedt, total | 11.9 | g |
mættede fedtsyrer | 4.36 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 5.04 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 1.33 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1 | g |
Vand | 67.5 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.61 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.12 | μg |
D2 ergocalciferol | 0 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.1 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.738 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.149 | mg |
Niacin | 9.87 | NE |
niacin | 6.2 | mg |
tryptofans bidrag | 3.67 | mg |
B6-vitamin | 0.301 | mg |
Pantothensyre | 0.77 | mg |
Biotin | 0.77 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 0.7 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 66 | mg |
Kalium, K | 325 | mg |
Calcium, Ca | 6 | mg |
Magnesium, Mg | 21 | mg |
Phosphor, P | 189 | mg |
Jern, Fe | 0.66 | mg |
Kobber, Cu | 0.1 | mg |
Zink, Zn | 3.6 | mg |
Jod, I | 1 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 5.3 | μg |
Selen, Se | 6.9 | μg |
Nikkel, Ni | 6 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
Kostfibre, total (AOAC) | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C10:0 | 0.011 | g |
C12:0 | 0.018 | g |
C14:0 | 0.18 | g |
C16:0 | 2.69 | g |
C18:0 | 1.43 | g |
C20:0 | 0.029 | g |
C16:1, n-7 | 0.29 | g |
C18:1, n-9 | 4.22 | g |
C18:1, n-7 | 0.44 | g |
C20:1, n-11 | 0.087 | g |
C18:2, n-6 | 1.22 | g |
C18:3, n-3 | 0.11 | g |
Andre fedtsyrer | 0.17 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 4.36 | g |
Sum monoumættede | 5.04 | g |
Sum polyumættede | 1.33 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.11 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.22 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.054 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 63 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 950 | mg |
Leucin | 1430 | mg |
Lysin | 1750 | mg |
Methionin | 480 | mg |
Cystin | 130 | mg |
Phenylalanin | 730 | mg |
Tyrosin | 670 | mg |
Threonin | 830 | mg |
Tryptofan | 220 | mg |
Valin | 1050 | mg |
Arginin | 1180 | mg |
Histidin | 730 | mg |
Alanin | 1180 | mg |
Asparaginsyre | 1750 | mg |
Glutaminsyre | 2580 | mg |
Glycin | 1020 | mg |
Prolin | 800 | mg |
Serin | 760 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 5027