$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Svinekød, kæbeklump, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Svinekød
Svinekød, kæbeklump, rå
Sus scrofa L.
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 65.8 % |
Fedt, total | 34.2 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 550 | kJ |
Protein, total | 21.5 | g |
total-N | 3.43 | g |
Fedt, total | 5 | g |
mættede fedtsyrer | 1.83 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 2.12 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.56 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.1 | g |
Vand | 72.7 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.52 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.08 | μg |
D2 ergocalciferol | 0 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.09 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.801 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.153 | mg |
Niacin | 10.7 | NE |
niacin | 6.9 | mg |
tryptofans bidrag | 3.83 | mg |
B6-vitamin | 0.337 | mg |
Pantothensyre | 0.85 | mg |
Biotin | 0.85 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 0.7 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 56 | mg |
Kalium, K | 356 | mg |
Calcium, Ca | 4 | mg |
Magnesium, Mg | 23 | mg |
Phosphor, P | 207 | mg |
Jern, Fe | 0.48 | mg |
Kobber, Cu | 0.1 | mg |
Zink, Zn | 3.6 | mg |
Jod, I | 0.7 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 5.3 | μg |
Selen, Se | 6.9 | μg |
Nikkel, Ni | 6 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
Kostfibre, total (AOAC) | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C10:0 | 0.005 | g |
C12:0 | 0.008 | g |
C14:0 | 0.076 | g |
C16:0 | 1.13 | g |
C18:0 | 0.6 | g |
C20:0 | 0.012 | g |
C16:1, n-7 | 0.12 | g |
C18:1, n-9 | 1.77 | g |
C18:1, n-7 | 0.19 | g |
C20:1, n-11 | 0.037 | g |
C18:2, n-6 | 0.51 | g |
C18:3, n-3 | 0.046 | g |
Andre fedtsyrer | 0.073 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 1.83 | g |
Sum monoumættede | 2.12 | g |
Sum polyumættede | 0.56 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.046 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.51 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.023 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 61 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1030 | mg |
Leucin | 1540 | mg |
Lysin | 1890 | mg |
Methionin | 510 | mg |
Cystin | 140 | mg |
Phenylalanin | 790 | mg |
Tyrosin | 720 | mg |
Threonin | 890 | mg |
Tryptofan | 230 | mg |
Valin | 1130 | mg |
Arginin | 1270 | mg |
Histidin | 790 | mg |
Alanin | 1270 | mg |
Asparaginsyre | 1890 | mg |
Glutaminsyre | 2780 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 860 | mg |
Serin | 820 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 5007