$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Kylling, bryst (filet), kogt, pålæg - Forside » Fjerkræ og fjerkræprodukter » Hønsefugle
Kylling, bryst (filet), kogt, pålæg
Gallus domesticus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 73.2 % |
Fedt, total | 25.4 % |
Kulhydrat, total | 1.4 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 475 | kJ |
Protein, total | 20.6 | g |
total-N | 3.3 | g |
Fedt, total | 3.2 | g |
mættede fedtsyrer | 0.8 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 1.1 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
Kulhydrat, total | 0.4 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0.4 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 3.4 | g |
Vand | 72.4 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
D3 cholecalciferol | 0 | μg |
E-vitamin | 0.31 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.31 | mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.33 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.084 | mg |
Niacin | 12.6 | NE |
niacin | 9.1 | mg |
tryptofans bidrag | 3.5 | mg |
B6-vitamin | 0.5 | mg |
Pantothensyre | 2.2 | mg |
Biotin | 2.7 | μg |
Folat | 17 | μg |
B12-vitamin | 0.36 | μg |
C-vitamin | 51 | mg |
L-ascorbinsyre | 51 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 1120 | mg |
Kalium, K | 378 | mg |
Calcium, Ca | 12.8 | mg |
Magnesium, Mg | 27.5 | mg |
Phosphor, P | 225 | mg |
Jern, Fe | 0.42 | mg |
Kobber, Cu | 0.03 | mg |
Zink, Zn | 0.59 | mg |
Mangan, Mn | 0.027 | mg |
Chrom, Cr | 2.9 | μg |
Selen, Se | 11 | μg |
Nikkel, Ni | 1.1 | μg |
|
Kulhydrater |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.029 | g |
C16:0 | 0.56 | g |
C18:0 | 0.26 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C24:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.076 | g |
C18:1, n-9 | 1.05 | g |
C20:1, n-11 | 0.017 | g |
C18:2, n-6 | 0.65 | g |
C18:3, n-3 | 0.064 | g |
C20:4, n-6 | 0.036 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
Andre fedtsyrer | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.849 | g |
Sum monoumættede | 1.14 | g |
Sum polyumættede | 0.75 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.064 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.686 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 53 | mg |
|
Aminosyrer |
Tryptofan | 210 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 1449