$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Sild, høstsild, fedsild, rå - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Saltvandsfisk
Sild, høstsild, fedsild, rå
Clupea harengus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 31.2 % |
Fedt, total | 68.8 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 35%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1031 | kJ |
Protein, total | 19.3 | g |
total-N | 3.1 | g |
Fedt, total | 19 | g |
mættede fedtsyrer | 4.6 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 6.3 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 6.6 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.4 | g |
Vand | 60.3 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 45 | RE |
Retinol | 45 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 8.3 | μg |
D3 cholecalciferol | 8.3 | μg |
E-vitamin | 1.8 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.8 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.06 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.2 | mg |
Niacin | 7.83 | NE |
niacin | 4.5 | mg |
tryptofans bidrag | 3.33 | mg |
B6-vitamin | 0.366 | mg |
Pantothensyre | 0.97 | mg |
Biotin | 10 | μg |
Folat | 10 | μg |
B12-vitamin | 5.2 | μg |
C-vitamin | 0.5 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 47 | mg |
Kalium, K | 317 | mg |
Calcium, Ca | 50 | mg |
Magnesium, Mg | 26 | mg |
Phosphor, P | 320 | mg |
Jern, Fe | 1.3 | mg |
Kobber, Cu | 0.077 | mg |
Zink, Zn | 0.85 | mg |
Jod, I | 24.3 | μg |
Mangan, Mn | 0.01 | mg |
Chrom, Cr | 2 | μg |
Selen, Se | 32.3 | μg |
Nikkel, Ni | 11 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C12:0 | 0.027 | g |
C14:0 | 1.82 | g |
C15:0 | 0.168 | g |
C16:0 | 2.25 | g |
C18:0 | 0.322 | g |
C16:1, n-7 | 1.12 | g |
C18:1, n-9 | 1.68 | g |
C20:1, n-11 | 1.54 | g |
C22:1, n-9 | 1.96 | g |
C18:2, n-6 | 0.491 | g |
C20:5, n-3 | 2.8 | g |
C22:5, n-3 | 0.77 | g |
C22:6, n-3 | 2.52 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 4.59 | g |
Sum monoumættede | 6.31 | g |
Sum polyumættede | 6.59 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 6.09 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.491 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 60 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 930 | mg |
Leucin | 1600 | mg |
Lysin | 1900 | mg |
Methionin | 590 | mg |
Cystin | 170 | mg |
Phenylalanin | 740 | mg |
Tyrosin | 650 | mg |
Threonin | 870 | mg |
Tryptofan | 200 | mg |
Valin | 1100 | mg |
Arginin | 1100 | mg |
Histidin | 560 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1900 | mg |
Glutaminsyre | 2500 | mg |
Glycin | 960 | mg |
Prolin | 710 | mg |
Serin | 830 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 1124