$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Poulard, kød og skind, rå - Forside » Fjerkræ og fjerkræprodukter » Hønsefugle
Poulard, kød og skind, rå
Gallus domesticus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 36.8 % |
Fedt, total | 63.2 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 28%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 863 | kJ |
Protein, total | 19 | g |
total-N | 3 | g |
Fedt, total | 14.6 | g |
mættede fedtsyrer | 4.2 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 6.1 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 3.1 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.8 | g |
Vand | 66 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 38 | RE |
Retinol | 38 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 1.5 | μg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.06 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.12 | mg |
Niacin | 10.3 | NE |
niacin | 6.8 | mg |
tryptofans bidrag | 3.5 | mg |
B6-vitamin | 0.35 | mg |
Pantothensyre | 0.91 | mg |
Folat | 6 | μg |
B12-vitamin | 0.31 | μg |
C-vitamin | 1.6 | mg |
L-ascorbinsyre | 1.6 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 39 | mg |
Kalium, K | 101 | mg |
Calcium, Ca | 11 | mg |
Magnesium, Mg | 7.6 | mg |
Phosphor, P | 147 | mg |
Jern, Fe | 0.9 | mg |
Kobber, Cu | 0.048 | mg |
Zink, Zn | 1.31 | mg |
Mangan, Mn | 0.019 | mg |
|
Kulhydrater |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0.019 | g |
C14:0 | 0.12 | g |
C16:0 | 3.06 | g |
C18:0 | 0.829 | g |
C16:1, n-7 | 0.82 | g |
C18:1, n-9 | 5.06 | g |
C20:1, n-11 | 0.157 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 2.81 | g |
C18:3, n-3 | 0.138 | g |
C20:4, n-6 | 0.074 | g |
C20:5, n-3 | 0.009 | g |
C22:5, n-3 | 0.009 | g |
C22:6, n-3 | 0.028 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 4.18 | g |
Sum monoumættede | 6.12 | g |
Sum polyumættede | 3.14 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.184 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.88 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 75 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 940 | mg |
Leucin | 1400 | mg |
Lysin | 1600 | mg |
Methionin | 520 | mg |
Cystin | 260 | mg |
Phenylalanin | 730 | mg |
Tyrosin | 610 | mg |
Threonin | 790 | mg |
Tryptofan | 210 | mg |
Valin | 910 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 550 | mg |
Alanin | 1100 | mg |
Asparaginsyre | 1700 | mg |
Glutaminsyre | 2800 | mg |
Glycin | 1200 | mg |
Prolin | 940 | mg |
Serin | 670 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 1029