$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Lammekød, kølle, afpudset, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Fåre- og lammekød
Lammekød, kølle, afpudset, rå
Ovis aries
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 62.2 % |
Fedt, total | 37.8 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 18%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 547 | kJ |
Protein, total | 20.2 | g |
total-N | 3.2 | g |
Fedt, total | 5.5 | g |
mættede fedtsyrer | 2.7 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 2.1 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.3 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.1 | g |
Vand | 73.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 45 | RE |
Retinol | 45 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.4 | μg |
E-vitamin | 0.7 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.7 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.18 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.31 | mg |
Niacin | 7.47 | NE |
niacin | 4.3 | mg |
tryptofans bidrag | 3.17 | mg |
B6-vitamin | 0.2 | mg |
Pantothensyre | 0.55 | mg |
Biotin | 1 | μg |
Folat | 1.4 | μg |
B12-vitamin | 1.2 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 78 | mg |
Kalium, K | 350 | mg |
Calcium, Ca | 12.8 | mg |
Magnesium, Mg | 27 | mg |
Phosphor, P | 210 | mg |
Jern, Fe | 2.2 | mg |
Kobber, Cu | 0.122 | mg |
Zink, Zn | 3.3 | mg |
Jod, I | 0.7 | μg |
Mangan, Mn | 0.01 | mg |
Chrom, Cr | 8.1 | μg |
Selen, Se | 6.05 | μg |
Nikkel, Ni | 2.14 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.277 | g |
C15:0 | 0.031 | g |
C16:0 | 1.24 | g |
C17:0 | 0.052 | g |
C18:0 | 1.07 | g |
C16:1, n-7 | 0.067 | g |
C18:1, n-9 | 1.96 | g |
C18:2, n-6 | 0.128 | g |
C18:3, n-3 | 0.128 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 2.67 | g |
Sum monoumættede | 2.08 | g |
Sum polyumættede | 0.256 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.128 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.128 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.35 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 71 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1000 | mg |
Leucin | 1600 | mg |
Lysin | 1800 | mg |
Methionin | 520 | mg |
Cystin | 170 | mg |
Phenylalanin | 810 | mg |
Tyrosin | 810 | mg |
Threonin | 870 | mg |
Tryptofan | 190 | mg |
Valin | 1100 | mg |
Arginin | 1400 | mg |
Histidin | 580 | mg |
Alanin | 1300 | mg |
Asparaginsyre | 1800 | mg |
Glutaminsyre | 3000 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 940 | mg |
Serin | 810 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0941