$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Skinke, inderlår, helt afpudset, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Svinekød
Skinke, inderlår, helt afpudset, rå
Sus scrofa
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 82.1 % |
Fedt, total | 17.9 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 445 | kJ |
Protein, total | 21.6 | g |
total-N | 3.5 | g |
Fedt, total | 2.1 | g |
mættede fedtsyrer | 0.8 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.9 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.9 | g |
Vand | 75.2 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.486 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.066 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.084 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.81 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.21 | mg |
Niacin | 7.3 | NE |
niacin | 3.3 | mg |
tryptofans bidrag | 4 | mg |
B6-vitamin | 0.31 | mg |
Pantothensyre | 0.6 | mg |
Biotin | 2.6 | μg |
Folat | 1.5 | μg |
B12-vitamin | 0.65 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 66 | mg |
Kalium, K | 280 | mg |
Calcium, Ca | 6 | mg |
Magnesium, Mg | 18 | mg |
Phosphor, P | 175 | mg |
Jern, Fe | 0.66 | mg |
Kobber, Cu | 0.1 | mg |
Zink, Zn | 3.6 | mg |
Jod, I | 1 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 5.3 | μg |
Selen, Se | 6.9 | μg |
Nikkel, Ni | 2.5 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.032 | g |
C15:0 | 0 | g |
C16:0 | 0.533 | g |
C17:0 | 0 | g |
C18:0 | 0.271 | g |
C16:1, n-7 | 0.067 | g |
C18:1, n-9 | 0.86 | g |
C20:1, n-11 | 0.014 | g |
C18:2, n-6 | 0.143 | g |
C18:3, n-3 | 0.012 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.836 | g |
Sum monoumættede | 0.941 | g |
Sum polyumættede | 0.155 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.012 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.143 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.004 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 59 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1100 | mg |
Leucin | 1600 | mg |
Lysin | 1900 | mg |
Methionin | 550 | mg |
Cystin | 150 | mg |
Phenylalanin | 800 | mg |
Tyrosin | 730 | mg |
Threonin | 930 | mg |
Tryptofan | 240 | mg |
Valin | 1200 | mg |
Arginin | 1300 | mg |
Histidin | 830 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1900 | mg |
Glutaminsyre | 2900 | mg |
Glycin | 1000 | mg |
Prolin | 800 | mg |
Serin | 860 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0923