$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Svinekød, skinkemuskler -skank, helt afpudsede, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Svinekød
Svinekød, skinkemuskler -skank, helt afpudsede, rå
Sus scrofa L.
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 82.2 % |
Fedt, total | 17.8 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 426 | kJ |
Protein, total | 20.7 | g |
total-N | 3.31 | g |
Fedt, total | 2 | g |
mættede fedtsyrer | 0.73 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.85 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.23 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.9 | g |
Vand | 60.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.48 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.06 | μg |
D2 ergocalciferol | 0 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.08 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.81 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.21 | mg |
Niacin | 7.13 | NE |
niacin | 3.3 | mg |
tryptofans bidrag | 3.83 | mg |
B6-vitamin | 0.31 | mg |
Pantothensyre | 0.6 | mg |
Biotin | 2.6 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 0.7 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 66 | mg |
Kalium, K | 280 | mg |
Calcium, Ca | 6 | mg |
Magnesium, Mg | 18 | mg |
Phosphor, P | 175 | mg |
Jern, Fe | 0.66 | mg |
Kobber, Cu | 0.1 | mg |
Zink, Zn | 3.6 | mg |
Jod, I | 1 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 5.3 | μg |
Selen, Se | 6.9 | μg |
Nikkel, Ni | 6 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C10:0 | 0.002 | g |
C12:0 | 0.003 | g |
C14:0 | 0.03 | g |
C16:0 | 0.45 | g |
C18:0 | 0.24 | g |
C20:0 | 0.005 | g |
C16:1, n-7 | 0.049 | g |
C18:1, n-9 | 0.71 | g |
C18:1, n-7 | 0.074 | g |
C20:1, n-11 | 0.015 | g |
C18:2, n-6 | 0.21 | g |
C18:3, n-3 | 0.018 | g |
Andre fedtsyrer | 0.029 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.73 | g |
Sum monoumættede | 0.85 | g |
Sum polyumættede | 0.23 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.018 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.21 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.009 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 60 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 990 | mg |
Leucin | 1490 | mg |
Lysin | 1820 | mg |
Methionin | 500 | mg |
Cystin | 140 | mg |
Phenylalanin | 760 | mg |
Tyrosin | 700 | mg |
Threonin | 860 | mg |
Tryptofan | 230 | mg |
Valin | 1090 | mg |
Arginin | 1220 | mg |
Histidin | 760 | mg |
Alanin | 1220 | mg |
Asparaginsyre | 1820 | mg |
Glutaminsyre | 2680 | mg |
Glycin | 1060 | mg |
Prolin | 830 | mg |
Serin | 790 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0918