$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Ørred, regnbue-, rå - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Ferskvandsfisk
Ørred, regnbue-, rå
Oncorhynchus mykiss (Salmo irideus)
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 55.1 % |
Fedt, total | 44.9 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 561 | kJ |
Protein, total | 18.4 | g |
total-N | 2.9 | g |
Fedt, total | 6.7 | g |
mættede fedtsyrer | 1.5 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 2.4 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 2 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.3 | g |
Vand | 74.3 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 18 | RE |
Retinol | 18 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 13 | μg |
D3 cholecalciferol | 13 | μg |
E-vitamin | 1.6 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.6 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.1 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.21 | mg |
Niacin | 11.5 | NE |
niacin | 5.2 | mg |
tryptofans bidrag | 6.3 | mg |
B6-vitamin | 0.69 | mg |
Folat | 22 | μg |
B12-vitamin | 3 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 52 | mg |
Kalium, K | 420 | mg |
Calcium, Ca | 127 | mg |
Magnesium, Mg | 25 | mg |
Phosphor, P | 260 | mg |
Jern, Fe | 0.4 | mg |
Kobber, Cu | 0.05 | mg |
Zink, Zn | 0.48 | mg |
Jod, I | 5.3 | μg |
Mangan, Mn | 0.02 | mg |
Chrom, Cr | 0.46 | μg |
Selen, Se | 16.9 | μg |
Nikkel, Ni | 0.9 | μg |
|
Kulhydrater |
Lactose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.365 | g |
C16:0 | 0.979 | g |
C18:0 | 0.14 | g |
C16:1, n-7 | 0.407 | g |
C18:1, n-9 | 0.851 | g |
C18:1, n-7 | 0.128 | g |
C20:1, n-11 | 0.505 | g |
C22:1, n-11 | 0.475 | g |
C24:1, n-9 | 0.055 | g |
C18:2, n-6 | 0.255 | g |
C18:3, n-3 | 0.073 | g |
C18:4, n-3 | 0.128 | g |
C20:5, n-3 | 0.322 | g |
C22:5, n-3 | 0.079 | g |
C22:6, n-3 | 1.16 | g |
Andre fedtsyrer | 0.182 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 1.48 | g |
Sum monoumættede | 2.42 | g |
Sum polyumættede | 2.01 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 1.76 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.255 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 57 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0886