$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Fontina, 45+ - Forside » Ost og osteprodukter » Fast løbeost
Fontina, 45+
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 29.6 % |
Fedt, total | 69.3 % |
Kulhydrat, total | 1.1 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1399 | kJ |
Protein, total | 24.8 | g |
total-N | 3.9 | g |
Fedt, total | 26 | g |
mættede fedtsyrer | 16.8 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 7 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.7 | g |
Kulhydrat, total | 0.9 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0.9 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 3.3 | g |
Vand | 44.9 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 231 | RE |
Retinol | 221 | μg |
ß-caroten | 114 | μg |
D-vitamin | 0.26 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.26 | μg |
E-vitamin | 0.663 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.663 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.33 | mg |
Niacin | 5.77 | NE |
niacin | 0.1 | mg |
tryptofans bidrag | 5.67 | mg |
B6-vitamin | 0.09 | mg |
Pantothensyre | 0.34 | mg |
Biotin | 1.5 | μg |
Folat | 60 | μg |
B12-vitamin | 1.38 | μg |
C-vitamin | 0.5 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 755 | mg |
Kalium, K | 71.4 | mg |
Calcium, Ca | 950 | mg |
Magnesium, Mg | 26.8 | mg |
Phosphor, P | 500 | mg |
Jern, Fe | 0.17 | mg |
Kobber, Cu | 0.086 | mg |
Zink, Zn | 4 | mg |
Jod, I | 13.8 | μg |
Mangan, Mn | 0.059 | mg |
Chrom, Cr | 0.25 | μg |
Selen, Se | 8.5 | μg |
Nikkel, Ni | 6.68 | μg |
|
Kulhydrater |
Lactose | 0.05 | g |
Sukkerarter, ialt | 0.05 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0.885 | g |
C6:0 | 0.565 | g |
C8:0 | 0.369 | g |
C10:0 | 0.811 | g |
C12:0 | 1.01 | g |
C14:0 | 2.88 | g |
C16:0 | 7.69 | g |
C18:0 | 2.63 | g |
C14:1, n-5 | 0.369 | g |
C16:1, n-7 | 0.565 | g |
C18:1, n-9 | 5.77 | g |
C20:1, n-11 | 0.295 | g |
C18:2, n-6 | 0.541 | g |
C18:3, n-3 | 0.197 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 16.8 | g |
Sum monoumættede | 7 | g |
Sum polyumættede | 0.738 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.197 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.541 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.13 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 86 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1400 | mg |
Leucin | 2300 | mg |
Lysin | 2000 | mg |
Methionin | 700 | mg |
Cystin | 89 | mg |
Phenylalanin | 1300 | mg |
Tyrosin | 1400 | mg |
Threonin | 860 | mg |
Tryptofan | 340 | mg |
Valin | 1700 | mg |
Arginin | 780 | mg |
Histidin | 700 | mg |
Alanin | 780 | mg |
Asparaginsyre | 1700 | mg |
Glutaminsyre | 4900 | mg |
Glycin | 510 | mg |
Prolin | 2600 | mg |
Serin | 1400 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0784