$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Esrom, 45+ - Forside » Ost og osteprodukter » Fast løbeost
Esrom, 45+
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 29.3 % |
Fedt, total | 69.6 % |
Kulhydrat, total | 1.1 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1378 | kJ |
Protein, total | 24.2 | g |
total-N | 3.8 | g |
Fedt, total | 25.7 | g |
mættede fedtsyrer | 16.6 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 6.9 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.7 | g |
Kulhydrat, total | 0.9 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0.9 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 3.2 | g |
Vand | 45.9 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 228 | RE |
Retinol | 218 | μg |
ß-caroten | 113 | μg |
D-vitamin | 0.258 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.258 | μg |
E-vitamin | 0.655 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.655 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.33 | mg |
Niacin | 5.6 | NE |
niacin | 0.1 | mg |
tryptofans bidrag | 5.5 | mg |
B6-vitamin | 0.09 | mg |
Pantothensyre | 0.34 | mg |
Biotin | 1.5 | μg |
Folat | 60 | μg |
B12-vitamin | 1.38 | μg |
C-vitamin | 0.5 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 755 | mg |
Kalium, K | 71.4 | mg |
Calcium, Ca | 810 | mg |
Magnesium, Mg | 26.8 | mg |
Phosphor, P | 500 | mg |
Jern, Fe | 0.17 | mg |
Kobber, Cu | 0.086 | mg |
Zink, Zn | 4 | mg |
Jod, I | 13.8 | μg |
Mangan, Mn | 0.059 | mg |
Chrom, Cr | 0.25 | μg |
Selen, Se | 8 | μg |
Nikkel, Ni | 6.68 | μg |
|
Kulhydrater |
Lactose | 0.05 | g |
Sukkerarter, ialt | 0.05 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0.874 | g |
C6:0 | 0.559 | g |
C8:0 | 0.364 | g |
C10:0 | 0.801 | g |
C12:0 | 0.996 | g |
C14:0 | 2.84 | g |
C16:0 | 7.6 | g |
C18:0 | 2.6 | g |
C14:1, n-5 | 0.364 | g |
C16:1, n-7 | 0.559 | g |
C18:1, n-9 | 5.71 | g |
C20:1, n-11 | 0.291 | g |
C18:2, n-6 | 0.534 | g |
C18:3, n-3 | 0.194 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 16.6 | g |
Sum monoumættede | 6.92 | g |
Sum polyumættede | 0.728 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.194 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.534 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.12 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 85 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1300 | mg |
Leucin | 2200 | mg |
Lysin | 1900 | mg |
Methionin | 680 | mg |
Cystin | 87 | mg |
Phenylalanin | 1300 | mg |
Tyrosin | 1300 | mg |
Threonin | 830 | mg |
Tryptofan | 330 | mg |
Valin | 1600 | mg |
Arginin | 760 | mg |
Histidin | 680 | mg |
Alanin | 760 | mg |
Asparaginsyre | 1700 | mg |
Glutaminsyre | 4700 | mg |
Glycin | 490 | mg |
Prolin | 2500 | mg |
Serin | 1400 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0783