$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Æg, blomme, saltet, pasteuriseret, dybfrost - Forside » Æg og ægprodukter » Flydende æg
Æg, blomme, saltet, pasteuriseret, dybfrost
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 20.9 % |
Fedt, total | 76.7 % |
Kulhydrat, total | 2.4 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1116 | kJ |
Protein, total | 14 | g |
total-N | 2.2 | g |
Fedt, total | 23 | g |
mættede fedtsyrer | 7 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 8.8 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 3.3 | g |
Kulhydrat, total | 1.6 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 1.6 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 10.6 | g |
Vand | 50.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 357 | RE |
Retinol | 357 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 4 | μg |
E-vitamin | 5.2 | aTE |
alfa-tokoferol | 5.2 | mg |
K-vitamin | 0.7 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.13 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.43 | mg |
Niacin | 2.71 | NE |
niacin | 0.04 | mg |
tryptofans bidrag | 2.67 | mg |
B6-vitamin | 0.261 | mg |
Pantothensyre | 3.52 | mg |
Folat | 107 | μg |
B12-vitamin | 2.52 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
L-ascorbinsyre | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 3780 | mg |
Kalium, K | 117 | mg |
Calcium, Ca | 114 | mg |
Magnesium, Mg | 10 | mg |
Phosphor, P | 431 | mg |
Jern, Fe | 3.75 | mg |
Kobber, Cu | 0.109 | mg |
Zink, Zn | 2.66 | mg |
Selen, Se | 37.7 | μg |
|
Kulhydrater |
Glucose | 0.3 | g |
Sukkerarter, ialt | 0.3 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.073 | g |
C16:0 | 5.08 | g |
C18:0 | 1.82 | g |
C16:1, n-7 | 0.572 | g |
C18:1, n-9 | 8.15 | g |
C20:1, n-11 | 0.064 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 2.51 | g |
C18:3, n-3 | 0.064 | g |
C20:4, n-6 | 0.354 | g |
C20:5, n-3 | 0.109 | g |
C22:6, n-3 | 0.109 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 6.97 | g |
Sum monoumættede | 8.79 | g |
Sum polyumættede | 3.32 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.282 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.86 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 955 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 720 | mg |
Leucin | 1200 | mg |
Lysin | 1100 | mg |
Methionin | 340 | mg |
Cystin | 250 | mg |
Phenylalanin | 610 | mg |
Tyrosin | 630 | mg |
Threonin | 740 | mg |
Tryptofan | 160 | mg |
Valin | 780 | mg |
Arginin | 1000 | mg |
Histidin | 360 | mg |
Alanin | 720 | mg |
Asparaginsyre | 1400 | mg |
Glutaminsyre | 1800 | mg |
Glycin | 430 | mg |
Prolin | 580 | mg |
Serin | 1200 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0590