$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Ansjos, marineret, konserves - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter
Ansjos, marineret, konserves
Engraulis encrasicholus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 25.5 % |
Fedt, total | 55.4 % |
Kulhydrat, total | 19.1 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 879 | kJ |
Protein, total | 13.4 | g |
total-N | 2.1 | g |
Fedt, total | 13 | g |
mættede fedtsyrer | 3.3 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 4.3 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 2.7 | g |
Kulhydrat, total | 10 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 10 | g |
tilsat sukker | 10 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 9.6 | g |
Vand | 53 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 390 | RE |
Retinol | 390 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 14 | μg |
E-vitamin | 0.9 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.9 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.006 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.12 | mg |
Niacin | 3.43 | NE |
niacin | 1.1 | mg |
tryptofans bidrag | 2.33 | mg |
B6-vitamin | 0.175 | mg |
Folat | 16 | μg |
B12-vitamin | 3.5 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 3606 | mg |
Kalium, K | 165 | mg |
Calcium, Ca | 145 | mg |
Magnesium, Mg | 18.3 | mg |
Phosphor, P | 210 | mg |
Jern, Fe | 1.8 | mg |
Kobber, Cu | 0.16 | mg |
Zink, Zn | 3.4 | mg |
Jod, I | 30 | μg |
Mangan, Mn | 0.1 | mg |
Chrom, Cr | 2 | μg |
Selen, Se | 20 | μg |
Nikkel, Ni | 5 | μg |
|
Kulhydrater |
Sukkerarter, ialt | 10 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C12:0 | 0.103 | g |
C14:0 | 0.797 | g |
C15:0 | 0.093 | g |
C16:0 | 2.07 | g |
C18:0 | 0.279 | g |
C16:1, n-7 | 0.828 | g |
C18:1, n-9 | 2.07 | g |
C20:1, n-11 | 0.506 | g |
C22:1, n-9 | 0.931 | g |
C18:2, n-6 | 0.259 | g |
C20:4, n-6 | 0.321 | g |
C20:5, n-3 | 0.962 | g |
C22:6, n-3 | 1.14 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 3.34 | g |
Sum monoumættede | 4.33 | g |
Sum polyumættede | 2.68 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 2.1 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.58 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 90 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 710 | mg |
Leucin | 1100 | mg |
Lysin | 1100 | mg |
Methionin | 410 | mg |
Cystin | 43 | mg |
Phenylalanin | 580 | mg |
Tyrosin | 490 | mg |
Threonin | 560 | mg |
Tryptofan | 140 | mg |
Valin | 790 | mg |
Arginin | 710 | mg |
Histidin | 300 | mg |
Alanin | 770 | mg |
Asparaginsyre | 1300 | mg |
Glutaminsyre | 1500 | mg |
Glycin | 790 | mg |
Prolin | 540 | mg |
Serin | 520 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0454