$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Oksekød, tyndstegsfilet med fedtkant, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Oksekød
Oksekød, tyndstegsfilet med fedtkant, rå
Bos taurus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 37.4 % |
Fedt, total | 62.6 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 2%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 908 | kJ |
Protein, total | 20.3 | g |
total-N | 3.2 | g |
Fedt, total | 15.2 | g |
mættede fedtsyrer | 6.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 7.3 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.6 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1 | g |
Vand | 63.5 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 16 | RE |
Retinol | 16 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.6 | μg |
E-vitamin | 0.481 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.481 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.035 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.145 | mg |
Niacin | 9.43 | NE |
niacin | 5.6 | mg |
tryptofans bidrag | 3.83 | mg |
B6-vitamin | 0.45 | mg |
Pantothensyre | 0.72 | mg |
Biotin | 0 | μg |
Folat | 5.5 | μg |
B12-vitamin | 1.4 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 62 | mg |
Kalium, K | 305 | mg |
Calcium, Ca | 5 | mg |
Magnesium, Mg | 20 | mg |
Phosphor, P | 170 | mg |
Jern, Fe | 1.8 | mg |
Kobber, Cu | 0.07 | mg |
Zink, Zn | 4.3 | mg |
Jod, I | 1 | μg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Chrom, Cr | 4 | μg |
Selen, Se | 6.5 | μg |
Nikkel, Ni | 0.7 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.457 | g |
C15:0 | 0.086 | g |
C16:0 | 3.84 | g |
C17:0 | 0.171 | g |
C18:0 | 1.86 | g |
C14:1, n-5 | 0.214 | g |
C16:1, n-7 | 0.9 | g |
C18:1, n-9 | 6 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.286 | g |
C18:3, n-3 | 0.186 | g |
C20:4, n-6 | 0.143 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 6.41 | g |
Sum monoumættede | 7.26 | g |
Sum polyumættede | 0.615 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.186 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.429 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.429 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 69 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 970 | mg |
Leucin | 1500 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 490 | mg |
Cystin | 150 | mg |
Phenylalanin | 780 | mg |
Tyrosin | 650 | mg |
Threonin | 840 | mg |
Tryptofan | 230 | mg |
Valin | 1000 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 680 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1800 | mg |
Glutaminsyre | 2900 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 910 | mg |
Serin | 810 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0427