$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Oksekød
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå
Bos taurus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 46.7 % |
Fedt, total | 53.3 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 2%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 732 | kJ |
Protein, total | 20.4 | g |
total-N | 3.3 | g |
Fedt, total | 10.4 | g |
mættede fedtsyrer | 4.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 5 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.4 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1 | g |
Vand | 69.2 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 9 | RE |
Retinol | 9 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.5 | μg |
E-vitamin | 0.344 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.344 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.059 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.19 | mg |
Niacin | 9.57 | NE |
niacin | 5.9 | mg |
tryptofans bidrag | 3.67 | mg |
B6-vitamin | 0.5 | mg |
Pantothensyre | 0.8 | mg |
Biotin | 0 | μg |
Folat | 6 | μg |
B12-vitamin | 1.4 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 50 | mg |
Kalium, K | 340 | mg |
Calcium, Ca | 5 | mg |
Magnesium, Mg | 21 | mg |
Phosphor, P | 170 | mg |
Jern, Fe | 2.2 | mg |
Kobber, Cu | 0.085 | mg |
Zink, Zn | 3.4 | mg |
Jod, I | 0.9 | μg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Chrom, Cr | 4 | μg |
Selen, Se | 9.3 | μg |
Nikkel, Ni | 0.7 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.313 | g |
C15:0 | 0.059 | g |
C16:0 | 2.63 | g |
C17:0 | 0.117 | g |
C18:0 | 1.27 | g |
C14:1, n-5 | 0.147 | g |
C16:1, n-7 | 0.616 | g |
C18:1, n-9 | 4.11 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.196 | g |
C18:3, n-3 | 0.127 | g |
C20:4, n-6 | 0.098 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 4.39 | g |
Sum monoumættede | 4.97 | g |
Sum polyumættede | 0.421 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.127 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.294 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.293 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 64 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 980 | mg |
Leucin | 1600 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 520 | mg |
Cystin | 140 | mg |
Phenylalanin | 820 | mg |
Tyrosin | 690 | mg |
Threonin | 880 | mg |
Tryptofan | 220 | mg |
Valin | 1100 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 690 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1800 | mg |
Glutaminsyre | 2900 | mg |
Glycin | 1000 | mg |
Prolin | 850 | mg |
Serin | 820 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0424