$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Parmesan, revet - Forside » Ost og osteprodukter » Fast løbeost
Parmesan, revet
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 36.1 % |
Fedt, total | 60 % |
Kulhydrat, total | 3.8 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1782 | kJ |
Protein, total | 38.5 | g |
total-N | 6 | g |
Fedt, total | 28.6 | g |
mættede fedtsyrer | 18.5 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 7.7 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
Kulhydrat, total | 4.1 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 4.1 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 8 | g |
Vand | 20.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 266 | RE |
Retinol | 255 | μg |
ß-caroten | 132 | μg |
D-vitamin | 0.272 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.272 | μg |
E-vitamin | 0.765 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.765 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.029 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.486 | mg |
Niacin | 8.95 | NE |
niacin | 0.114 | mg |
tryptofans bidrag | 8.83 | mg |
B6-vitamin | 0.049 | mg |
Pantothensyre | 0.325 | mg |
Biotin | 1.5 | μg |
Folat | 10 | μg |
B12-vitamin | 1.6 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 1529 | mg |
Kalium, K | 125 | mg |
Calcium, Ca | 1109 | mg |
Magnesium, Mg | 38 | mg |
Phosphor, P | 729 | mg |
Jern, Fe | 0.9 | mg |
Kobber, Cu | 0.03 | mg |
Zink, Zn | 3.87 | mg |
Jod, I | 13.8 | μg |
Mangan, Mn | 0.059 | mg |
Chrom, Cr | 0.4 | μg |
Selen, Se | 14 | μg |
Nikkel, Ni | 4 | μg |
|
Kulhydrater |
Sukkerarter, ialt | 0.1 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0.974 | g |
C6:0 | 0.622 | g |
C8:0 | 0.405 | g |
C10:0 | 0.893 | g |
C12:0 | 1.11 | g |
C14:0 | 3.16 | g |
C16:0 | 8.46 | g |
C18:0 | 2.89 | g |
C14:1, n-5 | 0.405 | g |
C16:1, n-7 | 0.622 | g |
C18:1, n-9 | 6.35 | g |
C20:1, n-11 | 0.324 | g |
C18:2, n-6 | 0.595 | g |
C18:3, n-3 | 0.216 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 18.5 | g |
Sum monoumættede | 7.7 | g |
Sum polyumættede | 0.811 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.216 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.595 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.3 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 99 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 2100 | mg |
Leucin | 3600 | mg |
Lysin | 3100 | mg |
Methionin | 1100 | mg |
Cystin | 140 | mg |
Phenylalanin | 2000 | mg |
Tyrosin | 2100 | mg |
Threonin | 1300 | mg |
Tryptofan | 530 | mg |
Valin | 2600 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 1100 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 2700 | mg |
Glutaminsyre | 7500 | mg |
Glycin | 780 | mg |
Prolin | 4000 | mg |
Serin | 2200 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0365