$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Feta, 40+ - Forside » Ost og osteprodukter » Halvfast løbeost
Feta, 40+
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 30.4 % |
Fedt, total | 67.3 % |
Kulhydrat, total | 2.4 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1066 | kJ |
Protein, total | 19.4 | g |
total-N | 3 | g |
Fedt, total | 19.2 | g |
mættede fedtsyrer | 12.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 5.2 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.5 | g |
Kulhydrat, total | 1.5 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 1.5 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 5 | g |
Vand | 54.9 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 170 | RE |
Retinol | 163 | μg |
ß-caroten | 84.5 | μg |
D-vitamin | 0.209 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.209 | μg |
E-vitamin | 0.49 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.49 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.045 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.45 | mg |
Niacin | 6.3 | NE |
niacin | 1.8 | mg |
tryptofans bidrag | 4.5 | mg |
B6-vitamin | 0.25 | mg |
Pantothensyre | 1.36 | mg |
Biotin | 1.5 | μg |
Folat | 62 | μg |
B12-vitamin | 1.13 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 1584 | mg |
Kalium, K | 187 | mg |
Calcium, Ca | 620 | mg |
Magnesium, Mg | 20 | mg |
Phosphor, P | 360 | mg |
Jern, Fe | 0.18 | mg |
Kobber, Cu | 0.07 | mg |
Zink, Zn | 2.38 | mg |
Jod, I | 13.8 | μg |
Mangan, Mn | 0.059 | mg |
Chrom, Cr | 0.25 | μg |
Selen, Se | 6.5 | μg |
Nikkel, Ni | 6.68 | μg |
|
Kulhydrater |
Lactose | 0.53 | g |
Sukkerarter, ialt | 0.53 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0.653 | g |
C6:0 | 0.417 | g |
C8:0 | 0.272 | g |
C10:0 | 0.599 | g |
C12:0 | 0.744 | g |
C14:0 | 2.12 | g |
C16:0 | 5.68 | g |
C18:0 | 1.94 | g |
C14:1, n-5 | 0.272 | g |
C16:1, n-7 | 0.417 | g |
C18:1, n-9 | 4.26 | g |
C20:1, n-11 | 0.218 | g |
C18:2, n-6 | 0.399 | g |
C18:3, n-3 | 0.145 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 12.4 | g |
Sum monoumættede | 5.17 | g |
Sum polyumættede | 0.544 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.145 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.399 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.835 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 63 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1100 | mg |
Leucin | 1800 | mg |
Lysin | 1600 | mg |
Methionin | 550 | mg |
Cystin | 70 | mg |
Phenylalanin | 1000 | mg |
Tyrosin | 1100 | mg |
Threonin | 670 | mg |
Tryptofan | 270 | mg |
Valin | 1300 | mg |
Arginin | 610 | mg |
Histidin | 550 | mg |
Alanin | 610 | mg |
Asparaginsyre | 1400 | mg |
Glutaminsyre | 3800 | mg |
Glycin | 400 | mg |
Prolin | 2000 | mg |
Serin | 1100 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0363