$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Æg, hele, rå - Forside » Æg og ægprodukter » Friske æg
Æg, hele, rå
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 35.5 % |
Fedt, total | 62.3 % |
Kulhydrat, total | 2.3 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 11%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 594 | kJ |
Protein, total | 12.6 | g |
total-N | 2 | g |
Fedt, total | 9.9 | g |
mættede fedtsyrer | 2.6 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 3.8 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 1.8 | g |
Kulhydrat, total | 0.8 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0.8 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.9 | g |
Vand | 75.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 208 | RE |
Retinol | 204 | μg |
ß-caroten | 42 | μg |
D-vitamin | 1.75 | μg |
E-vitamin | 1.8 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.8 | mg |
K-vitamin | 0.3 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.07 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.45 | mg |
Niacin | 3.05 | NE |
niacin | 0.05 | mg |
tryptofans bidrag | 3 | mg |
B6-vitamin | 0.12 | mg |
Pantothensyre | 1.6 | mg |
Biotin | 25 | μg |
Folat | 21 | μg |
B12-vitamin | 2 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
L-ascorbinsyre | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 140 | mg |
Kalium, K | 130 | mg |
Calcium, Ca | 40 | mg |
Magnesium, Mg | 13 | mg |
Phosphor, P | 210 | mg |
Jern, Fe | 2 | mg |
Kobber, Cu | 0.07 | mg |
Zink, Zn | 1.4 | mg |
Jod, I | 21 | μg |
Mangan, Mn | 0.046 | mg |
Chrom, Cr | 0.465 | μg |
Selen, Se | 23.3 | μg |
Nikkel, Ni | 0.686 | μg |
|
Kulhydrater |
Sukkerarter, ialt | 1 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0 | g |
C15:0 | 0.004 | g |
C16:0 | 1.87 | g |
C17:0 | 0.015 | g |
C18:0 | 0.713 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C24:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.178 | g |
C18:1, n-9 | 3.65 | g |
C18:1, n-7 | 0 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C22:1, n-11 | 0 | g |
C24:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 1.25 | g |
C18:3, n-3 | 0.089 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0.126 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0.178 | g |
Andre fedtsyrer | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 2.6 | g |
Sum monoumættede | 3.83 | g |
Sum polyumættede | 1.82 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.267 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.37 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 423 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 750 | mg |
Leucin | 1100 | mg |
Lysin | 990 | mg |
Methionin | 440 | mg |
Cystin | 260 | mg |
Phenylalanin | 710 | mg |
Tyrosin | 560 | mg |
Threonin | 600 | mg |
Tryptofan | 180 | mg |
Valin | 950 | mg |
Arginin | 830 | mg |
Histidin | 320 | mg |
Alanin | 790 | mg |
Asparaginsyre | 1400 | mg |
Glutaminsyre | 1500 | mg |
Glycin | 460 | mg |
Prolin | 500 | mg |
Serin | 990 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0340