$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Tyttebær, rå - Forside » Frugt og frugtprodukter » Bærfrugt
Tyttebær, rå
Vaccinium vitis-idaea L.
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 5.3 % |
Fedt, total | 17.9 % |
Kulhydrat, total | 76.8 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 220 | kJ |
Protein, total | 0.8 | g |
total-N | 0.1 | g |
Fedt, total | 1.2 | g |
mættede fedtsyrer | 0 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
Kulhydrat, total | 11.5 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 7.8 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 3.7 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.3 | g |
Vand | 86.3 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 1.75 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 21 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
E-vitamin | 1.6 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.6 | mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.04 | mg |
Niacin | 0.633 | NE |
niacin | 0.5 | mg |
tryptofans bidrag | 0.133 | mg |
B6-vitamin | 0.013 | mg |
Pantothensyre | 0.12 | mg |
Biotin | 2.4 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 0 | μg |
C-vitamin | 11 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 2 | mg |
Kalium, K | 89 | mg |
Calcium, Ca | 20 | mg |
Magnesium, Mg | 9 | mg |
Phosphor, P | 16 | mg |
Jern, Fe | 0.4 | mg |
Kobber, Cu | 0.072 | mg |
Zink, Zn | 0.18 | mg |
Jod, I | 0.15 | μg |
Mangan, Mn | 3.2 | mg |
Chrom, Cr | 1 | μg |
Selen, Se | 0 | μg |
Nikkel, Ni | 5 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 4.2 | g |
Glucose | 4.3 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0.2 | g |
Sukkerarter, ialt | 8.7 | g |
Stivelse | 0.1 | g |
|
Fedtsyrer |
C16:0 | 0.037 | g |
C18:0 | 0.005 | g |
C16:1, n-7 | 0.002 | g |
C18:1, n-9 | 0.133 | g |
C18:2, n-6 | 0.344 | g |
C18:3, n-3 | 0.438 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.042 | g |
Sum monoumættede | 0.135 | g |
Sum polyumættede | 0.783 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.438 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.344 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 0 | mg |
|
Aminosyrer |
Tryptofan | 8 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0326