$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Tun i vand, konserves - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter
Tun i vand, konserves
Thunnus thynnus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 91.9 % |
Fedt, total | 8.1 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 467 | kJ |
Protein, total | 25.3 | g |
total-N | 4 | g |
Fedt, total | 1 | g |
mættede fedtsyrer | 0.1 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.5 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.4 | g |
Vand | 73.2 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 372 | RE |
Retinol | 372 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 2.9 | μg |
D3 cholecalciferol | 2.9 | μg |
E-vitamin | 1.2 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.2 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.06 | mg |
Niacin | 17.9 | NE |
niacin | 13.3 | mg |
tryptofans bidrag | 4.67 | mg |
B6-vitamin | 0.25 | mg |
Pantothensyre | 0.32 | mg |
Biotin | 3 | μg |
Folat | 15 | μg |
B12-vitamin | 2.82 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 590 | mg |
Kalium, K | 237 | mg |
Calcium, Ca | 8 | mg |
Magnesium, Mg | 27 | mg |
Phosphor, P | 163 | mg |
Jern, Fe | 1.7 | mg |
Kobber, Cu | 0.016 | mg |
Zink, Zn | 2.9 | mg |
Jod, I | 7.48 | μg |
Mangan, Mn | 0.012 | mg |
Chrom, Cr | 9 | μg |
Selen, Se | 68 | μg |
Nikkel, Ni | 2 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 30 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1300 | mg |
Leucin | 1900 | mg |
Lysin | 2300 | mg |
Methionin | 730 | mg |
Cystin | 170 | mg |
Phenylalanin | 1000 | mg |
Tyrosin | 890 | mg |
Threonin | 1100 | mg |
Tryptofan | 280 | mg |
Valin | 1500 | mg |
Arginin | 1400 | mg |
Histidin | 1300 | mg |
Alanin | 1500 | mg |
Asparaginsyre | 2300 | mg |
Glutaminsyre | 3200 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 850 | mg |
Serin | 970 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0318