$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Wienerpølse - Forside » Kød og kødprodukter » Charcuterivarer
Wienerpølse
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 19.5 % |
Fedt, total | 75.4 % |
Kulhydrat, total | 5.1 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1144 | kJ |
Protein, total | 13.4 | g |
total-N | 2.1 | g |
Fedt, total | 23.2 | g |
mættede fedtsyrer | 8.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 10.7 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 2.3 | g |
Kulhydrat, total | 3.5 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 3.3 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0.2 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 3.3 | g |
Vand | 57.1 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.739 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.184 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.111 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.14 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.2 | mg |
Niacin | 3.63 | NE |
niacin | 1.8 | mg |
tryptofans bidrag | 1.83 | mg |
B6-vitamin | 0.15 | mg |
Pantothensyre | 0.57 | mg |
Biotin | 5.2 | μg |
Folat | 4 | μg |
B12-vitamin | 1.1 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 1164 | mg |
Kalium, K | 157 | mg |
Calcium, Ca | 15 | mg |
Magnesium, Mg | 21 | mg |
Phosphor, P | 211 | mg |
Jern, Fe | 1.3 | mg |
Kobber, Cu | 0.07 | mg |
Zink, Zn | 1.4 | mg |
Jod, I | 14 | μg |
Mangan, Mn | 0.022 | mg |
Chrom, Cr | 6 | μg |
Selen, Se | 7.2 | μg |
Nikkel, Ni | 19 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 2.8 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0.03 | g |
Sukkerarter, ialt | 2.83 | g |
Stivelse | 1.5 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.439 | g |
C16:0 | 5.36 | g |
C17:0 | 0.047 | g |
C18:0 | 2.46 | g |
C20:0 | 0.088 | g |
C22:0 | 0 | g |
C24:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.702 | g |
C18:1, n-9 | 9.74 | g |
C18:1, n-7 | 0 | g |
C20:1, n-11 | 0.263 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C22:1, n-11 | 0 | g |
C24:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 2.02 | g |
C18:3, n-3 | 0.176 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
Andre fedtsyrer | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 8.39 | g |
Sum monoumættede | 10.7 | g |
Sum polyumættede | 2.28 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.176 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.02 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.043 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 59 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 560 | mg |
Leucin | 970 | mg |
Lysin | 1100 | mg |
Methionin | 280 | mg |
Cystin | 84 | mg |
Phenylalanin | 490 | mg |
Tyrosin | 390 | mg |
Threonin | 490 | mg |
Tryptofan | 110 | mg |
Valin | 690 | mg |
Arginin | 770 | mg |
Histidin | 300 | mg |
Alanin | 840 | mg |
Asparaginsyre | 1100 | mg |
Glutaminsyre | 1800 | mg |
Glycin | 1200 | mg |
Prolin | 1000 | mg |
Serin | 580 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0292