$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Svinekød, uspec., magert, råt - Forside » Kød og kødprodukter » Svinekød
Svinekød, uspec., magert, råt
Sus scrofa
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 76.6 % |
Fedt, total | 23.4 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 485 | kJ |
Protein, total | 22 | g |
total-N | 3.5 | g |
Fedt, total | 3 | g |
mættede fedtsyrer | 1.2 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 1.3 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.3 | g |
Vand | 73.9 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.496 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.071 | μg |
25-hydroxycholecalciferol | 0.085 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 1.07 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.31 | mg |
Niacin | 8.2 | NE |
niacin | 4.2 | mg |
tryptofans bidrag | 4 | mg |
B6-vitamin | 0.4 | mg |
Pantothensyre | 0.79 | mg |
Biotin | 2.6 | μg |
Folat | 2.1 | μg |
B12-vitamin | 0.65 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 100 | mg |
Kalium, K | 480 | mg |
Calcium, Ca | 9 | mg |
Magnesium, Mg | 33 | mg |
Phosphor, P | 276 | mg |
Jern, Fe | 1.07 | mg |
Kobber, Cu | 0.1 | mg |
Zink, Zn | 3.6 | mg |
Jod, I | 1 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 5.3 | μg |
Selen, Se | 5.8 | μg |
Nikkel, Ni | 2.5 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.045 | g |
C15:0 | 0 | g |
C16:0 | 0.761 | g |
C17:0 | 0 | g |
C18:0 | 0.388 | g |
C16:1, n-7 | 0.096 | g |
C18:1, n-9 | 1.23 | g |
C20:1, n-11 | 0.019 | g |
C18:2, n-6 | 0.204 | g |
C18:3, n-3 | 0.017 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 1.19 | g |
Sum monoumættede | 1.35 | g |
Sum polyumættede | 0.221 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.017 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.204 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.006 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 61 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1100 | mg |
Leucin | 1700 | mg |
Lysin | 2000 | mg |
Methionin | 560 | mg |
Cystin | 150 | mg |
Phenylalanin | 810 | mg |
Tyrosin | 740 | mg |
Threonin | 950 | mg |
Tryptofan | 240 | mg |
Valin | 1200 | mg |
Arginin | 1300 | mg |
Histidin | 850 | mg |
Alanin | 1300 | mg |
Asparaginsyre | 2000 | mg |
Glutaminsyre | 2900 | mg |
Glycin | 1000 | mg |
Prolin | 810 | mg |
Serin | 880 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0286