$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Sojaolie - Forside » Fedtsoffer og fedtstofprodukter » Vegetabilske fedtstoffer
Sojaolie
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 0 % |
Fedt, total | 100 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 3700 | kJ |
Protein, total | 0 | g |
total-N | 0 | g |
Fedt, total | 100 | g |
mættede fedtsyrer | 13.7 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 21.4 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 60.5 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0 | g |
Vand | 0 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
E-vitamin | 6.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 6.1 | mg |
K-vitamin | 540 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0 | mg |
Niacin | 0 | NE |
niacin | 0 | mg |
tryptofans bidrag | 0 | mg |
B6-vitamin | 0 | mg |
Pantothensyre | 0 | mg |
Biotin | 0 | μg |
Folat | 0 | μg |
B12-vitamin | 0 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 0 | mg |
Kalium, K | 0 | mg |
Calcium, Ca | 0 | mg |
Magnesium, Mg | 0 | mg |
Phosphor, P | 0 | mg |
Jern, Fe | 0.05 | mg |
Zink, Zn | 0.01 | mg |
Jod, I | 0 | μg |
Chrom, Cr | 6.8 | μg |
Selen, Se | 0 | μg |
Nikkel, Ni | 5.5 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0 | g |
C15:0 | 0 | g |
C16:0 | 9.36 | g |
C17:0 | 0.034 | g |
C18:0 | 3.48 | g |
C20:0 | 0.597 | g |
C22:0 | 0 | g |
C24:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0 | g |
C18:1, n-9 | 21.3 | g |
C18:1, n-7 | 0 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C22:1, n-11 | 0 | g |
C24:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 53.3 | g |
C18:3, n-3 | 6.87 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
Andre fedtsyrer | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 13.7 | g |
Sum monoumættede | 21.4 | g |
Sum polyumættede | 60.5 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 6.87 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 53.3 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 0 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 0 | mg |
Leucin | 0 | mg |
Lysin | 0 | mg |
Methionin | 0 | mg |
Cystin | 0 | mg |
Phenylalanin | 0 | mg |
Tyrosin | 0 | mg |
Threonin | 0 | mg |
Tryptofan | 0 | mg |
Valin | 0 | mg |
Arginin | 0 | mg |
Histidin | 0 | mg |
Alanin | 0 | mg |
Asparaginsyre | 0 | mg |
Glutaminsyre | 0 | mg |
Glycin | 0 | mg |
Prolin | 0 | mg |
Serin | 0 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0271