$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Roquefort, 50+ - Forside » Ost og osteprodukter » Halvfast løbeost
Roquefort, 50+
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 23.1 % |
Fedt, total | 75.8 % |
Kulhydrat, total | 1.1 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1450 | kJ |
Protein, total | 20.1 | g |
total-N | 3.2 | g |
Fedt, total | 29.5 | g |
mættede fedtsyrer | 19.1 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 7.9 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
Kulhydrat, total | 1 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 1 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 6.4 | g |
Vand | 44.7 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 262 | RE |
Retinol | 251 | μg |
ß-caroten | 130 | μg |
D-vitamin | 0.289 | μg |
D3 cholecalciferol | 0.289 | μg |
E-vitamin | 0.752 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.752 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.04 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.5 | mg |
Niacin | 5.67 | NE |
niacin | 1 | mg |
tryptofans bidrag | 4.67 | mg |
B6-vitamin | 0.23 | mg |
Pantothensyre | 1.73 | mg |
Biotin | 1.5 | μg |
Folat | 70 | μg |
B12-vitamin | 1.23 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 1470 | mg |
Kalium, K | 91 | mg |
Calcium, Ca | 620 | mg |
Magnesium, Mg | 30 | mg |
Phosphor, P | 380 | mg |
Jern, Fe | 0.14 | mg |
Kobber, Cu | 0.07 | mg |
Zink, Zn | 2.08 | mg |
Jod, I | 9 | μg |
Mangan, Mn | 0.035 | mg |
Chrom, Cr | 0.25 | μg |
Selen, Se | 7 | μg |
Nikkel, Ni | 1 | μg |
|
Kulhydrater |
Lactose | 0.12 | g |
Sukkerarter, ialt | 0.12 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 1 | g |
C6:0 | 0.641 | g |
C8:0 | 0.418 | g |
C10:0 | 0.92 | g |
C12:0 | 1.14 | g |
C14:0 | 3.26 | g |
C16:0 | 8.73 | g |
C18:0 | 2.98 | g |
C14:1, n-5 | 0.418 | g |
C16:1, n-7 | 0.641 | g |
C18:1, n-9 | 6.55 | g |
C20:1, n-11 | 0.335 | g |
C18:2, n-6 | 0.613 | g |
C18:3, n-3 | 0.223 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 19.1 | g |
Sum monoumættede | 7.95 | g |
Sum polyumættede | 0.836 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.223 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.613 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.28 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 97 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1100 | mg |
Leucin | 1900 | mg |
Lysin | 1600 | mg |
Methionin | 570 | mg |
Cystin | 72 | mg |
Phenylalanin | 1000 | mg |
Tyrosin | 1100 | mg |
Threonin | 690 | mg |
Tryptofan | 280 | mg |
Valin | 1400 | mg |
Arginin | 630 | mg |
Histidin | 570 | mg |
Alanin | 630 | mg |
Asparaginsyre | 1400 | mg |
Glutaminsyre | 3900 | mg |
Glycin | 410 | mg |
Prolin | 2100 | mg |
Serin | 1100 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0254