$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Peberfrugt, rød, rå - Forside » Grønsager og grønsagsprodukter » "Frugt"-grøntsager
Peberfrugt, rød, rå
Capsicum annuum L. var grossum (L.) Terpø
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 15.5 % |
Fedt, total | 10.7 % |
Kulhydrat, total | 73.9 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 20%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 127 | kJ |
Protein, total | 1.3 | g |
total-N | 0.2 | g |
Fedt, total | 0.4 | g |
mættede fedtsyrer | 0.1 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 | g |
Kulhydrat, total | 6.2 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 4.5 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 1.7 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.6 | g |
Vand | 91.6 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 106 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 1270 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
E-vitamin | 2.9 | aTE |
alfa-tokoferol | 2.9 | mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.094 | mg |
Niacin | 1.72 | NE |
niacin | 1.6 | mg |
tryptofans bidrag | 0.117 | mg |
B6-vitamin | 0.305 | mg |
Pantothensyre | 0.27 | mg |
Folat | 88 | μg |
B12-vitamin | 0 | μg |
C-vitamin | 191 | mg |
L-ascorbinsyre | 187 | mg |
L-dehydroascorbinsyre | 4 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 5 | mg |
Kalium, K | 247 | mg |
Calcium, Ca | 5.78 | mg |
Magnesium, Mg | 12.7 | mg |
Phosphor, P | 30.5 | mg |
Jern, Fe | 0.481 | mg |
Kobber, Cu | 0.08 | mg |
Zink, Zn | 0.22 | mg |
Jod, I | 0.4 | μg |
Mangan, Mn | 0.1 | mg |
Chrom, Cr | 1 | μg |
Selen, Se | 0.1 | μg |
Nikkel, Ni | 10 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 2.43 | g |
Glucose | 1.57 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0.05 | g |
Sukkerarter, ialt | 4.05 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C16:0 | 0.062 | g |
C18:0 | 0.021 | g |
C18:1, n-9 | 0.012 | g |
C18:2, n-6 | 0.144 | g |
C18:3, n-3 | 0.081 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.083 | g |
Sum monoumættede | 0.012 | g |
Sum polyumættede | 0.225 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.082 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.143 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 0 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 40 | mg |
Leucin | 52 | mg |
Lysin | 60 | mg |
Methionin | 10 | mg |
Cystin | 10 | mg |
Phenylalanin | 40 | mg |
Tyrosin | 19 | mg |
Threonin | 42 | mg |
Tryptofan | 7 | mg |
Valin | 60 | mg |
Arginin | 50 | mg |
Histidin | 21 | mg |
Alanin | 50 | mg |
Asparaginsyre | 170 | mg |
Glutaminsyre | 180 | mg |
Glycin | 44 | mg |
Prolin | 33 | mg |
Serin | 62 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0207