$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Oksekød, uspec., magert, råt - Forside » Kød og kødprodukter » Oksekød
Oksekød, uspec., magert, råt
Bos taurus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 54.8 % |
Fedt, total | 45.2 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 1%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 647 | kJ |
Protein, total | 21.1 | g |
total-N | 3.4 | g |
Fedt, total | 7.8 | g |
mættede fedtsyrer | 3.3 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 3.7 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.3 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1 | g |
Vand | 70.8 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 0 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.5 | μg |
E-vitamin | 0.23 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.23 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.046 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.174 | mg |
Niacin | 10 | NE |
niacin | 6.2 | mg |
tryptofans bidrag | 3.83 | mg |
B6-vitamin | 0.32 | mg |
Pantothensyre | 0.62 | mg |
Biotin | 0.87 | μg |
Folat | 7.3 | μg |
B12-vitamin | 1.4 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 65 | mg |
Kalium, K | 325 | mg |
Calcium, Ca | 5 | mg |
Magnesium, Mg | 22 | mg |
Phosphor, P | 170 | mg |
Jern, Fe | 2.1 | mg |
Kobber, Cu | 0.083 | mg |
Zink, Zn | 4.8 | mg |
Jod, I | 0.8 | μg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Chrom, Cr | 3.8 | μg |
Selen, Se | 6.8 | μg |
Nikkel, Ni | 0.7 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.234 | g |
C15:0 | 0.044 | g |
C16:0 | 1.97 | g |
C17:0 | 0.088 | g |
C18:0 | 0.95 | g |
C14:1, n-5 | 0.11 | g |
C16:1, n-7 | 0.46 | g |
C18:1, n-9 | 3.07 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.146 | g |
C18:3, n-3 | 0.095 | g |
C20:4, n-6 | 0.073 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 3.28 | g |
Sum monoumættede | 3.71 | g |
Sum polyumættede | 0.314 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.095 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.219 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.219 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 64 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1000 | mg |
Leucin | 1600 | mg |
Lysin | 1800 | mg |
Methionin | 540 | mg |
Cystin | 150 | mg |
Phenylalanin | 840 | mg |
Tyrosin | 710 | mg |
Threonin | 910 | mg |
Tryptofan | 230 | mg |
Valin | 1100 | mg |
Arginin | 1300 | mg |
Histidin | 710 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1900 | mg |
Glutaminsyre | 3000 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 880 | mg |
Serin | 840 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0201