$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Oksekød, uspec., fedt, råt - Forside » Kød og kødprodukter » Oksekød
Oksekød, uspec., fedt, råt
Bos taurus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 20.5 % |
Fedt, total | 79.5 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 0%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1330 | kJ |
Protein, total | 16.4 | g |
total-N | 2.6 | g |
Fedt, total | 28.4 | g |
mættede fedtsyrer | 11.9 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 13.5 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 1.1 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.8 | g |
Vand | 54.2 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 42 | RE |
Retinol | 42 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.9 | μg |
E-vitamin | 0.9 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.9 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.032 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.138 | mg |
Niacin | 8.17 | NE |
niacin | 5 | mg |
tryptofans bidrag | 3.17 | mg |
B6-vitamin | 0.32 | mg |
Pantothensyre | 0.47 | mg |
Biotin | 0 | μg |
Folat | 6.86 | μg |
B12-vitamin | 1.4 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 62 | mg |
Kalium, K | 272 | mg |
Calcium, Ca | 4 | mg |
Magnesium, Mg | 17 | mg |
Phosphor, P | 170 | mg |
Jern, Fe | 1.6 | mg |
Kobber, Cu | 0.059 | mg |
Zink, Zn | 3.9 | mg |
Jod, I | 1.2 | μg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Chrom, Cr | 4 | μg |
Selen, Se | 6.5 | μg |
Nikkel, Ni | 0.7 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 0.85 | g |
C15:0 | 0.159 | g |
C16:0 | 7.14 | g |
C17:0 | 0.319 | g |
C18:0 | 3.45 | g |
C14:1, n-5 | 0.398 | g |
C16:1, n-7 | 1.67 | g |
C18:1, n-9 | 11.2 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.531 | g |
C18:3, n-3 | 0.345 | g |
C20:4, n-6 | 0.266 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 11.9 | g |
Sum monoumættede | 13.5 | g |
Sum polyumættede | 1.14 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.345 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.797 | g |
Transfedtsyrer, total | 0.797 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 64 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 790 | mg |
Leucin | 1200 | mg |
Lysin | 1400 | mg |
Methionin | 390 | mg |
Cystin | 120 | mg |
Phenylalanin | 630 | mg |
Tyrosin | 530 | mg |
Threonin | 680 | mg |
Tryptofan | 190 | mg |
Valin | 840 | mg |
Arginin | 970 | mg |
Histidin | 550 | mg |
Alanin | 950 | mg |
Asparaginsyre | 1400 | mg |
Glutaminsyre | 2300 | mg |
Glycin | 890 | mg |
Prolin | 740 | mg |
Serin | 660 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0200