$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Musling, rå - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Bløddyr
Musling, rå
Mytilus edulis
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 58 % |
Fedt, total | 24 % |
Kulhydrat, total | 18 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 49%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 347 | kJ |
Protein, total | 11.9 | g |
total-N | 1.9 | g |
Fedt, total | 2.2 | g |
mættede fedtsyrer | 0.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.5 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.5 | g |
Kulhydrat, total | 3.7 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 3.7 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.6 | g |
Vand | 80.6 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 84 | RE |
Retinol | 84 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
E-vitamin | 3.5 | aTE |
alfa-tokoferol | 3.5 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.2 | mg |
Niacin | 4.1 | NE |
niacin | 1.6 | mg |
tryptofans bidrag | 2.5 | mg |
B6-vitamin | 0.096 | mg |
Folat | 41.8 | μg |
B12-vitamin | 10.2 | μg |
C-vitamin | 8 | mg |
L-ascorbinsyre | 8 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 582 | mg |
Kalium, K | 145 | mg |
Calcium, Ca | 30 | mg |
Magnesium, Mg | 39 | mg |
Phosphor, P | 145 | mg |
Jern, Fe | 7.7 | mg |
Kobber, Cu | 0.22 | mg |
Zink, Zn | 3.4 | mg |
Jod, I | 140 | μg |
Mangan, Mn | 0.23 | mg |
Chrom, Cr | 25.6 | μg |
Selen, Se | 46 | μg |
Nikkel, Ni | 68.9 | μg |
|
Kulhydrater |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.047 | g |
C15:0 | 0.015 | g |
C16:0 | 0.225 | g |
C17:0 | 0.024 | g |
C18:0 | 0.137 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.121 | g |
C18:1, n-9 | 0.13 | g |
C20:1, n-11 | 0.138 | g |
C22:1, n-9 | 0.096 | g |
C18:2, n-6 | 0.037 | g |
C18:3, n-3 | 0.029 | g |
C20:4, n-6 | 0.082 | g |
C20:5, n-3 | 0.209 | g |
C22:5, n-3 | 0.037 | g |
C22:6, n-3 | 0.085 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.446 | g |
Sum monoumættede | 0.485 | g |
Sum polyumættede | 0.48 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.36 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.119 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 38 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 570 | mg |
Leucin | 910 | mg |
Lysin | 950 | mg |
Methionin | 320 | mg |
Cystin | 190 | mg |
Phenylalanin | 500 | mg |
Tyrosin | 500 | mg |
Threonin | 550 | mg |
Tryptofan | 150 | mg |
Valin | 740 | mg |
Arginin | 900 | mg |
Histidin | 290 | mg |
Alanin | 670 | mg |
Asparaginsyre | 1300 | mg |
Glutaminsyre | 1700 | mg |
Glycin | 610 | mg |
Prolin | 500 | mg |
Serin | 610 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0187