$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Makrel, røget - Forside » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter
Makrel, røget
Scomber scombrus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 25.8 % |
Fedt, total | 74.2 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 20%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1220 | kJ |
Protein, total | 18.9 | g |
total-N | 3 | g |
Fedt, total | 24.3 | g |
mættede fedtsyrer | 5.4 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 9.6 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 6.8 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.9 | g |
Vand | 55.7 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 53.5 | RE |
Retinol | 53.5 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 5.2 | μg |
D3 cholecalciferol | 5.2 | μg |
E-vitamin | 1.6 | aTE |
alfa-tokoferol | 1.6 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.14 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.35 | mg |
Niacin | 13.3 | NE |
niacin | 10 | mg |
tryptofans bidrag | 3.33 | mg |
B6-vitamin | 0.5 | mg |
Pantothensyre | 0.52 | mg |
Biotin | 7 | μg |
Folat | 8 | μg |
B12-vitamin | 9.91 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 384 | mg |
Kalium, K | 312 | mg |
Calcium, Ca | 20 | mg |
Magnesium, Mg | 29 | mg |
Phosphor, P | 267 | mg |
Jern, Fe | 1.1 | mg |
Kobber, Cu | 0.09 | mg |
Zink, Zn | 0.1 | mg |
Jod, I | 46.5 | μg |
Chrom, Cr | 0.684 | μg |
Selen, Se | 31.9 | μg |
Nikkel, Ni | 0.423 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C14:0 | 1.91 | g |
C16:0 | 2.99 | g |
C18:0 | 0.45 | g |
C16:1, n-7 | 0.853 | g |
C18:1, n-9 | 2.51 | g |
C18:1, n-7 | 0.382 | g |
C20:1, n-11 | 2.18 | g |
C22:1, n-11 | 3.3 | g |
C24:1, n-9 | 0.36 | g |
C18:2, n-6 | 0.36 | g |
C18:3, n-3 | 0.315 | g |
C18:4, n-3 | 1.1 | g |
C20:5, n-3 | 1.48 | g |
C22:5, n-3 | 0.225 | g |
C22:6, n-3 | 3.35 | g |
Andre fedtsyrer | 0.718 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 5.35 | g |
Sum monoumættede | 9.59 | g |
Sum polyumættede | 6.83 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 6.47 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.36 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 80 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 940 | mg |
Leucin | 1400 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 550 | mg |
Cystin | 150 | mg |
Phenylalanin | 760 | mg |
Tyrosin | 670 | mg |
Threonin | 820 | mg |
Tryptofan | 200 | mg |
Valin | 1100 | mg |
Arginin | 1100 | mg |
Histidin | 880 | mg |
Alanin | 1100 | mg |
Asparaginsyre | 1800 | mg |
Glutaminsyre | 2200 | mg |
Glycin | 880 | mg |
Prolin | 640 | mg |
Serin | 760 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0177