$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Majskolbe, rå - Forside » Korn og stivelsesprodukter » Kornsorter
Majskolbe, rå
Zea mays L.
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 15.3 % |
Fedt, total | 16.7 % |
Kulhydrat, total | 68 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 64%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 383 | kJ |
Protein, total | 3.7 | g |
total-N | 0.6 | g |
Fedt, total | 1.8 | g |
mættede fedtsyrer | 0.3 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.5 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.9 | g |
Kulhydrat, total | 16.4 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 13.6 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 2.8 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.7 | g |
Vand | 77.5 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 3.92 | RE |
Retinol | 0 | μg |
ß-caroten | 47 | μg |
D-vitamin | 0 | μg |
E-vitamin | 0.8 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.8 | mg |
K-vitamin | 0.3 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.15 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.08 | mg |
Niacin | 0.4 | NE |
niacin | 1.8 | mg |
tryptofans bidrag | 0.4 | mg |
B6-vitamin | 0.16 | mg |
Pantothensyre | 0.54 | mg |
Biotin | 0.5 | μg |
Folat | 33 | μg |
B12-vitamin | 0 | μg |
C-vitamin | 6.8 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 3 | mg |
Kalium, K | 306 | mg |
Calcium, Ca | 4 | mg |
Magnesium, Mg | 39 | mg |
Phosphor, P | 170 | mg |
Jern, Fe | 0.6 | mg |
Kobber, Cu | 0.24 | mg |
Zink, Zn | 1.4 | mg |
Jod, I | 0.5 | μg |
Mangan, Mn | 0.35 | mg |
Chrom, Cr | 1 | μg |
Selen, Se | 4 | μg |
Nikkel, Ni | 4.1 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0.2 | g |
Glucose | 0.6 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0.1 | g |
Saccharose | 0.8 | g |
Sukkerarter, ialt | 1.7 | g |
Stivelse | 22 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.007 | g |
C15:0 | 0 | g |
C16:0 | 0.24 | g |
C17:0 | 0 | g |
C18:0 | 0.037 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0 | g |
C18:1, n-9 | 0.516 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.862 | g |
C18:3, n-3 | 0.03 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.284 | g |
Sum monoumættede | 0.516 | g |
Sum polyumættede | 0.892 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.03 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.862 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 0 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 140 | mg |
Leucin | 470 | mg |
Lysin | 100 | mg |
Methionin | 71 | mg |
Cystin | 59 | mg |
Phenylalanin | 190 | mg |
Tyrosin | 140 | mg |
Threonin | 140 | mg |
Tryptofan | 24 | mg |
Valin | 180 | mg |
Arginin | 150 | mg |
Histidin | 100 | mg |
Alanin | 280 | mg |
Asparaginsyre | 240 | mg |
Glutaminsyre | 760 | mg |
Glycin | 140 | mg |
Prolin | 330 | mg |
Serin | 190 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0150