$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Lammekød, uspec., råt - Forside » Kød og kødprodukter » Fåre- og lammekød
Lammekød, uspec., råt
Ovis aries
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 17.6 % |
Fedt, total | 82.4 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 1%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 1377 | kJ |
Protein, total | 14.6 | g |
total-N | 2.3 | g |
Fedt, total | 30.5 | g |
mættede fedtsyrer | 14.8 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 11.5 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 1.4 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.2 | g |
Vand | 54.4 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 45 | RE |
Retinol | 45 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.4 | μg |
E-vitamin | 0.7 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.7 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.18 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.3 | mg |
Niacin | 6.63 | NE |
niacin | 4.3 | mg |
tryptofans bidrag | 2.33 | mg |
B6-vitamin | 0.2 | mg |
Pantothensyre | 0.55 | mg |
Biotin | 1 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 1.2 | μg |
C-vitamin | 1 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 66 | mg |
Kalium, K | 218 | mg |
Calcium, Ca | 20 | mg |
Magnesium, Mg | 17 | mg |
Phosphor, P | 130 | mg |
Jern, Fe | 1.5 | mg |
Kobber, Cu | 0.122 | mg |
Zink, Zn | 3.42 | mg |
Jod, I | 0.7 | μg |
Mangan, Mn | 0.01 | mg |
Chrom, Cr | 2.12 | μg |
Selen, Se | 6.05 | μg |
Nikkel, Ni | 2.14 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 1.54 | g |
C15:0 | 0.169 | g |
C16:0 | 6.89 | g |
C17:0 | 0.289 | g |
C18:0 | 5.94 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.369 | g |
C18:1, n-9 | 10.9 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.708 | g |
C18:3, n-3 | 0.708 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 14.8 | g |
Sum monoumættede | 11.5 | g |
Sum polyumættede | 1.42 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.708 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.708 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.94 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 78 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 720 | mg |
Leucin | 1200 | mg |
Lysin | 1300 | mg |
Methionin | 370 | mg |
Cystin | 120 | mg |
Phenylalanin | 580 | mg |
Tyrosin | 580 | mg |
Threonin | 630 | mg |
Tryptofan | 140 | mg |
Valin | 790 | mg |
Arginin | 980 | mg |
Histidin | 420 | mg |
Alanin | 910 | mg |
Asparaginsyre | 1300 | mg |
Glutaminsyre | 2100 | mg |
Glycin | 770 | mg |
Prolin | 680 | mg |
Serin | 580 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0138