$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Kylling, kød og skind, rå - Forside » Fjerkræ og fjerkræprodukter » Hønsefugle
Kylling, kød og skind, rå
Gallus domesticus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 41.6 % |
Fedt, total | 58.4 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 32%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 756 | kJ |
Protein, total | 18.8 | g |
total-N | 3 | g |
Fedt, total | 11.8 | g |
mættede fedtsyrer | 3.3 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 4.9 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 2.6 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.9 | g |
Vand | 69.6 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 9 | RE |
Retinol | 9 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.2 | μg |
E-vitamin | 0.2 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.2 | mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.092 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.145 | mg |
Niacin | 11.3 | NE |
niacin | 8 | mg |
tryptofans bidrag | 3.33 | mg |
B6-vitamin | 0.364 | mg |
Pantothensyre | 1.2 | mg |
Biotin | 2 | μg |
Folat | 23.6 | μg |
B12-vitamin | 0.43 | μg |
C-vitamin | 1.6 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 76 | mg |
Kalium, K | 281 | mg |
Calcium, Ca | 11 | mg |
Magnesium, Mg | 22.4 | mg |
Phosphor, P | 147 | mg |
Jern, Fe | 0.585 | mg |
Kobber, Cu | 0.036 | mg |
Zink, Zn | 0.916 | mg |
Jod, I | 0.4 | μg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Chrom, Cr | 3.8 | μg |
Selen, Se | 12.4 | μg |
Nikkel, Ni | 0.3 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0.016 | g |
C14:0 | 0.095 | g |
C16:0 | 2.49 | g |
C18:0 | 0.687 | g |
C16:1, n-7 | 0.655 | g |
C18:1, n-9 | 4.08 | g |
C20:1, n-11 | 0.118 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 2.27 | g |
C18:3, n-3 | 0.111 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0.063 | g |
C20:5, n-3 | 0.008 | g |
C22:5, n-3 | 0.008 | g |
C22:6, n-3 | 0.024 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 3.32 | g |
Sum monoumættede | 4.89 | g |
Sum polyumættede | 2.63 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.151 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.34 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 75 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 870 | mg |
Leucin | 1300 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 480 | mg |
Cystin | 120 | mg |
Phenylalanin | 690 | mg |
Tyrosin | 570 | mg |
Threonin | 750 | mg |
Tryptofan | 200 | mg |
Valin | 990 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 480 | mg |
Alanin | 1100 | mg |
Asparaginsyre | 1700 | mg |
Glutaminsyre | 2500 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 840 | mg |
Serin | 750 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0132