$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Høne, kød og skind, rå - Forside » Fjerkræ og fjerkræprodukter » Hønsefugle
Høne, kød og skind, rå
Gallus domesticus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 32.5 % |
Fedt, total | 67.5 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 28%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 879 | kJ |
Protein, total | 17.1 | g |
total-N | 2.7 | g |
Fedt, total | 15.9 | g |
mættede fedtsyrer | 4.5 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 6.6 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 3.4 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 0.9 | g |
Vand | 65.5 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 38 | RE |
Retinol | 38 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
E-vitamin | 0.3 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.3 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.058 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.115 | mg |
Niacin | 9.74 | NE |
niacin | 6.57 | mg |
tryptofans bidrag | 3.17 | mg |
B6-vitamin | 0.32 | mg |
Pantothensyre | 0.885 | mg |
Biotin | 2 | μg |
Folat | 9 | μg |
B12-vitamin | 0.31 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
L-ascorbinsyre | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 51 | mg |
Kalium, K | 187 | mg |
Calcium, Ca | 10 | mg |
Magnesium, Mg | 17.4 | mg |
Phosphor, P | 166 | mg |
Jern, Fe | 1.01 | mg |
Kobber, Cu | 0.136 | mg |
Zink, Zn | 1.35 | mg |
Jod, I | 0.9 | μg |
Mangan, Mn | 0.018 | mg |
Chrom, Cr | 2.8 | μg |
Selen, Se | 8 | μg |
Nikkel, Ni | 4 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0.02 | g |
C14:0 | 0.13 | g |
C16:0 | 3.32 | g |
C18:0 | 0.9 | g |
C16:1, n-7 | 0.89 | g |
C18:1, n-9 | 5.49 | g |
C20:1, n-11 | 0.17 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 3.04 | g |
C18:3, n-3 | 0.15 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0.08 | g |
C20:5, n-3 | 0.01 | g |
C22:5, n-3 | 0.01 | g |
C22:6, n-3 | 0.03 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 4.53 | g |
Sum monoumættede | 6.64 | g |
Sum polyumættede | 3.4 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.2 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 3.12 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 73 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 850 | mg |
Leucin | 1200 | mg |
Lysin | 1400 | mg |
Methionin | 470 | mg |
Cystin | 230 | mg |
Phenylalanin | 660 | mg |
Tyrosin | 550 | mg |
Threonin | 710 | mg |
Tryptofan | 190 | mg |
Valin | 820 | mg |
Arginin | 1100 | mg |
Histidin | 490 | mg |
Alanin | 1000 | mg |
Asparaginsyre | 1500 | mg |
Glutaminsyre | 2500 | mg |
Glycin | 1100 | mg |
Prolin | 850 | mg |
Serin | 600 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0098