$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Høne, kød, rå - Forside » Fjerkræ og fjerkræprodukter » Hønsefugle
Høne, kød, rå
Gallus domesticus
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 77.1 % |
Fedt, total | 22.9 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 49%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 445 | kJ |
Protein, total | 20.3 | g |
total-N | 3.3 | g |
Fedt, total | 2.7 | g |
mættede fedtsyrer | 0.7 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.7 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.1 | g |
Vand | 74.9 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 9 | RE |
Retinol | 9 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.2 | μg |
E-vitamin | 0.1 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.1 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.085 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.17 | mg |
Niacin | 10.5 | NE |
niacin | 6.5 | mg |
tryptofans bidrag | 4 | mg |
B6-vitamin | 0.6 | mg |
Pantothensyre | 1.03 | mg |
Biotin | 2 | μg |
Folat | 9 | μg |
B12-vitamin | 0.52 | μg |
C-vitamin | 0 | mg |
L-ascorbinsyre | 0 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 52 | mg |
Kalium, K | 247 | mg |
Calcium, Ca | 7 | mg |
Magnesium, Mg | 23 | mg |
Phosphor, P | 130 | mg |
Jern, Fe | 0.8 | mg |
Kobber, Cu | 0.136 | mg |
Zink, Zn | 1.35 | mg |
Jod, I | 0.9 | μg |
Mangan, Mn | 0.022 | mg |
Chrom, Cr | 2.8 | μg |
Selen, Se | 12.4 | μg |
Nikkel, Ni | 3.9 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0.01 | g |
C14:0 | 0.02 | g |
C16:0 | 0.448 | g |
C18:0 | 0.179 | g |
C16:1, n-7 | 0.119 | g |
C18:1, n-9 | 0.687 | g |
C20:1, n-11 | 0.01 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.478 | g |
C18:3, n-3 | 0.02 | g |
C18:4, n-3 | 0 | g |
C20:4, n-6 | 0.08 | g |
C20:5, n-3 | 0.01 | g |
C22:5, n-3 | 0.01 | g |
C22:6, n-3 | 0.03 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 0.667 | g |
Sum monoumættede | 0.826 | g |
Sum polyumættede | 0.668 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.07 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.558 | g |
Transfedtsyrer, total | 0 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 65 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 1100 | mg |
Leucin | 1500 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 550 | mg |
Cystin | 260 | mg |
Phenylalanin | 810 | mg |
Tyrosin | 680 | mg |
Threonin | 850 | mg |
Tryptofan | 240 | mg |
Valin | 1000 | mg |
Arginin | 1200 | mg |
Histidin | 620 | mg |
Alanin | 1100 | mg |
Asparaginsyre | 1800 | mg |
Glutaminsyre | 3100 | mg |
Glycin | 1000 | mg |
Prolin | 850 | mg |
Serin | 720 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0097