$_cfg['post_title'] = "Næringsindhold, ernæringsinformation/ernæringsdata, varedeklaration";
$_cfg['lang'] = "da";
$_cfg['headjavascript'] = "var lhits = 'Fund';var lsearching = 'Søger ...';var btnreset='Nulstil',btnsearch='Søg'";
?>
/* Der kan oprettes en headerfil for hver sprogversion */
echo '
';
?>
Fårekød, bov, rå - Forside » Kød og kødprodukter » Fåre- og lammekød
Fårekød, bov, rå
Ovis aries
 | Energifordeling % af samlet energi |
Protein, total | 33 % |
Fedt, total | 67 % |
Kulhydrat, total | 0 % |
Alkohol | 0 % |
Anslået svind ved tilberedning: 31%
|
Næringsindhold pr. 100 g |
Energi | 947 | kJ |
Protein, total | 18.7 | g |
total-N | 3 | g |
Fedt, total | 17 | g |
mættede fedtsyrer | 8.3 | g |
monoumætt. fedtsyrer | 6.4 | g |
polyumætt. fedtsyrer | 0.8 | g |
Kulhydrat, total | 0 | g |
kulhydrat, tilgængelig | 0 | g |
tilsat sukker | 0 | g |
kostfibre | 0 | g |
Alkohol | 0 | g |
Aske | 1.6 | g |
Vand | 62.7 | g |
|
Vitaminer |
A-vitamin | 45 | RE |
Retinol | 45 | μg |
ß-caroten | 0 | μg |
D-vitamin | 0.4 | μg |
E-vitamin | 0.43 | aTE |
alfa-tokoferol | 0.43 | mg |
K-vitamin | 0 | μg |
B1-vitamin, thiamin | 0.17 | mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.27 | mg |
Niacin | 8.23 | NE |
niacin | 5.4 | mg |
tryptofans bidrag | 2.83 | mg |
B6-vitamin | 0.2 | mg |
Pantothensyre | 0.55 | mg |
Biotin | 1 | μg |
Folat | 2 | μg |
B12-vitamin | 5 | μg |
C-vitamin | 1 | mg |
|
Mineraler |
Natrium, Na | 84 | mg |
Kalium, K | 301 | mg |
Calcium, Ca | 7.5 | mg |
Magnesium, Mg | 16 | mg |
Phosphor, P | 130 | mg |
Jern, Fe | 1.8 | mg |
Kobber, Cu | 0.095 | mg |
Zink, Zn | 3.5 | mg |
Jod, I | 3 | μg |
Mangan, Mn | 0.01 | mg |
Chrom, Cr | 3.9 | μg |
Selen, Se | 0.4 | μg |
Nikkel, Ni | 9.6 | μg |
|
Kulhydrater |
Fructose | 0 | g |
Glucose | 0 | g |
Lactose | 0 | g |
Maltose | 0 | g |
Saccharose | 0 | g |
Sukkerarter, ialt | 0 | g |
Stivelse | 0 | g |
|
Fedtsyrer |
C4:0 | 0 | g |
C6:0 | 0 | g |
C8:0 | 0 | g |
C10:0 | 0 | g |
C12:0 | 0 | g |
C14:0 | 0.856 | g |
C15:0 | 0.094 | g |
C16:0 | 3.84 | g |
C17:0 | 0.161 | g |
C18:0 | 3.31 | g |
C20:0 | 0 | g |
C22:0 | 0 | g |
C14:1, n-5 | 0 | g |
C16:1, n-7 | 0.206 | g |
C18:1, n-9 | 6.05 | g |
C20:1, n-11 | 0 | g |
C22:1, n-9 | 0 | g |
C18:2, n-6 | 0.395 | g |
C18:3, n-3 | 0.395 | g |
C20:4, n-6 | 0 | g |
C20:5, n-3 | 0 | g |
C22:5, n-3 | 0 | g |
C22:6, n-3 | 0 | g |
|
Fedtsyresummer |
Sum mættede | 8.26 | g |
Sum monoumættede | 6.42 | g |
Sum polyumættede | 0.789 | g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.395 | g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.395 | g |
Transfedtsyrer, total | 1.08 | g |
|
Cholesterol |
Cholesterol | 78 | mg |
|
Aminosyrer |
Isoleucin | 930 | mg |
Leucin | 1500 | mg |
Lysin | 1700 | mg |
Methionin | 480 | mg |
Cystin | 160 | mg |
Phenylalanin | 750 | mg |
Tyrosin | 750 | mg |
Threonin | 810 | mg |
Tryptofan | 170 | mg |
Valin | 1000 | mg |
Arginin | 1300 | mg |
Histidin | 540 | mg |
Alanin | 1200 | mg |
Asparaginsyre | 1700 | mg |
Glutaminsyre | 2800 | mg |
Glycin | 990 | mg |
Prolin | 870 | mg |
Serin | 750 | mg |
© Fødevaredatabanken v7.01. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet,
ID: 0053